Marzia Sparkling – Magnesium-Rich Natural Mineral Water
Marzia has a high minerality of 1372 mg/L — far above the typical 250–800 mg/L found in other mineral waters. Its pH of 6.7 gives it neutral-acidic properties. Scientifically classified as a bicarbonate-sulphate-calcium-magnesium water, it carries therapeutic properties backed by medical research. Uniquely, it emerges from the source as still (non-sparkling) water — rare for water of this minerality.
Composition | Mg/L |
|---|---|
Total Dissolved Solids | 1372 |
Sodium (Na+) | 13 |
Magnesium (Mg++) | 100 |
Potassium (K+) | 2.8 |
Calcium (Ca++) | 315 |
Chloride (Cl-) | 15 |
Hydrocarbonate (HCO3-) | 571 |
Sulphate (SO4-) | 611 |
Ammonium (NH4+) | Less than 0.05 |
Fluoride (F-) | 1.2 |
Nitrate (NO3-) | 1.1 |
Silica (SiO2) | 17 |
1






