Sant'Elena Still - Natural Mineral Water
Sant'Elena falls perfectly into the medium-minerality range (451 mg/L total dissolved solids), compared to other mineral waters containing 250–800 mg/L. Its unique pH of 7.4 makes it slightly alkaline, giving it a hint of sweet flavour. Scientifically, Sant'Elena is classified as a hydrocarbonate-alkaline earth mineral water.
Ingredient | Mg/L |
|---|---|
Total Dissolved Solids | 451 |
Sodium (Na+) | 30 |
Magnesium (Mg++) | 18 |
Potassium (K+) | 1.0 |
Calcium (Ca++) | 140 |
Chloride (Cl-) | 24 |
Hydrocarbonate (HCO3-) | 345 |
Sulphate (SO4-) | 77 |
Ammonium (NH4+) | Less than 0.05 |
Fluoride (F-) | 0.3 |
Nitrate (NO3-) | 34 |
Silica (SiO2) | 20 |
1






